La Resonancia Magnética es un examen imagenológico que utiliza imanes y ondas de radio potentes para crear imágenes del cuerpo, a diferencia de las radiografías no emplea radiación. Las imágenes por resonancia magnética son uno de los exámenes muy solicitados para ciertos órganos y partes blandas por su gran precisión y certeza en los diagnósticos.
Los equipos modernos que dispone Imared tienen la característica de la rapidez para el proceso de captar las imágenes, lo cual es muy importante para personas que padecen algún grado de claustrofobia.
Para pacientes Fonasa A que no pueden comprar bonos consulte condiciones especiales.
Los pacientes deben seguir las siguientes instrucciones previas a una resonancia
Tipos de resonancias magnéticas:
Resonancia Especializada:
Examen | Código | Paciente Fonasa B, C y D paga | Particular y Fonasa A paga (*) |
---|---|---|---|
RM Cerebro | 0405001 | $101.530 | $142.100 |
RM Silla Turca/ Hipófisis | 0405002 | $105.720 | $148.000 |
RM Orbitas | 0405003 | $94.770 | $132.700 |
RM ATM | 0405004 | $101.900 | $142.700 |
RM Columna Cervical | 0405005 | $101.530 | $142.100 |
RM Columna Dorsal | 0405006 | $105.590 | $147.800 |
RM Columna Lumbar | 0405007 | $101.530 | $142.100 |
RM Torax | 0405009 | $108.800 | $152.300 |
RM Abdomen | 0405010 | $101.530 | $142.100 |
RM Pelvis | 0405011 | $101.530 | $142.100 |
RM Próstata | 0405011 | $101.530 | $142.100 |
RM Abdomen y Pelvis | 0405012 | $152.290 | $213.200 |
RM Rodilla | 0405013 | $83.250 | $116.600 |
RM Columna Total | 0405016 | $179.660 | $251.500 |
RM Angio Cerebro | 0405017 | $108.800 | $152.300 |
RM Angio Cuello | 0405018 | $111.880 | $156.600 |
RM Angio Torax | 0405019 | $110.100 | $154.100 |
RM Angio Abdomen | 0405020 | $102.820 | $143.900 |
RM Angio Pelvis | 0405021 | $105.720 | $148.000 |
RM Angio Extremidad Superior Unilateral | 0405022 | $104.490 | $146.300 |
RM Angio Extremidad Inferior Bilateral | 0405023 | $101.530 | $142.100 |
RM Mano o Muñeca | 0405024 | $89.210 | $124.900 |
RM Antebrazo o Brazo | 0405025 | $85.300 | $119.400 |
RM Codo | 0405026 | $86.680 | $121.400 |
RM Hombro | 0405027 | $83.250 | $116.600 |
RM Pie, Antepié o Tobillo | 0405028 | $83.250 | $116.600 |
RM Pierna | 0405029 | $85.670 | $119.900 |
RM Muslo (uno) | 0405030 | $86.680 | $121.400 |
RM Cadera (uno) | 0405030 | $86.680 | $121.400 |
RM Mamas | 0405031 | $83.250 | $116.600 |
RM Fetal | 0405032 | $99.910 | $139.900 |
Colangioresonancia (vesicular biliar) | 0405098 | $68.010 | $95.200 |
RM Cuello | ESP | - | $203.070 |
RM Cardiaca | ESP | - | $390.000 |
RM Plexo Braquial | ESP | - | $160.000 |
RM Plexo Lumbar | ESP | - | $160.000 |
RM Espectroscopía | ESP | - | $160.000 |
RM Perfusión | ESP | - | $160.000 |
(*) Los precios de Particulares y Fonasa A tienen un descuento especial y solo rigen para los exámenes que se toman en IMARED y son agendados en PLAZA BAQUEDANO.