RADIOGRAFÍA


La radiografía es un examen que usa rayos X y tecnología digital para crear imágenes bidimensionales de las estructuras internas del cuerpo, Se utiliza para diagnosticar o tratar pacientes mediante la toma de imágenes de la estructura interna del cuerpo para evaluar la presencia o ausencia de enfermedades, objetos extraños o anomalías estructurales.

   

Preparación para el examen

Los diferentes exámenes de radiología tienen diferentes requisitos de preparación. Nuestro personal analizará las instrucciones específicas para su caso y se las entregará al momento de agendar su examen.

   

Centro de Imágenes Acreditado

   

🔸 Médicos acreditados de larga experiencia aseguran certeza diagnóstica.

🔸 Imágenes digitales de alta resolución.

🔸 Entrega inmediata de imágenes e informes por WEB.

🔸 Ubicación de fácil acceso a la salida de Metro Baquedano

🔸 40 años mejorando avalan nuestro servicio


Examen Código Valor Fonasa Paciente paga Valor Particular
RADIOGRAFÍA DE CABEZA Y CUELLO
RADIOGRAFÍA DE CRANEO F Y L 04-01-032 $16.720 $11.500 $18.500
RADIOGRAFÍA DE CRANEO TOWNE, BASE C/U 04-01-033 $11.710 $8.050 $13.500
SILLA TURCA F Y L 04-01-040 $18.690 $12.850 $21.000
RADIOGRAFÍA DE OIDOS (4 PROYECCIONES) 04-01-035 $20.240 $13.920 $23.500
RADIOGRAFÍA DE CARA, MALAR, MAXILAR C/U 04-01-031 $16.000 $11.000 $17.500
RADIOGRAFÍA DE HUESOS PROPIOS NARIZ 04-01-031 $16.000 $11.000 $17.500
RADIOGRAFÍA ORBITAS 04-01-031 $16.000 $11.000 $17.500
A.T.M (se vende por dos) 04-01-031 $16.000 $11.000 $17.500
RADIOGRAFÍA DE CAVIDADES PERINASALES 04-01-031 $16.000 $11.000 $17.500
RADIOGRAFÍA CAVUM RINOFARINGEO 04-01-002 $14.180 $9.750 $16.500
RADIOGRAFÍA DE TÓRAX
RADIOGRAFÍA DE TÓRAX SIMPLE 04-01-009 $16.110 $11.080 $18.000
RADIOGRAFÍA DE TÓRAX F Y L 04-01-070 $29.040 $19.970 $32.000
RADIOGRAFÍA DE COSTILLAS 04-04-060 $16.620 $11.430 $19.000
RADIOGRAFÍA DE ESTERNON F Y L 04-01-060 $16.620 $11.430 $19.000
RADIOGRAFÍA DE ABDOMEN, DIGESTIVO Y URINARIO
RADIOGRAFÍA DE ABDOMEN SIMPLE 04-01-013 $14.770 $10.160 $15.500
PROY. COMPLETA DE ABDOMEN 04-01-014 $10.640 $7.320 $12.000
EST. DEGLUCION FARINGEA 04-01-022 $26.930 $18.520 $29.000
RADIOGRAFÍA DE ESOFAGO SIMPLE 04-01-020 $32.290 $22.200 $35.000
E.E.D ADULTOS 04-01-021 $59.900 $41.180 $65.000
E.E.D NIÑOS 04-01-024 $49.650 $34.140 $55.000
EST. INTESTINO DELGADO 04-01-023 $49.870 $34.290 $55.000
RADIOGRAFÍA DE RENAL SIMPLE 04-01-028 $13.580 $9.340 $15.000
RADIOGRAFÍA DE VESICAL SIMPLE 04-01-029 $11.700 $8.050 $13.000
PIELOGRAFIA DE ELIMINACION 04-01-027 $63.440 $43.620 $67.000
TRÁNSITO COLÓNICO (inc. insumos) $82.000
RADIOGRAFÍA DE PELVIS
RADIOGRAFÍA DE PELVIS NIÑO 04-01-151 $11.780 $8.100 $14.000
RADIOGRAFÍA DE PELVIS ADULTO 04-01-051 $12.340 $8.490 $14.500
RADIOGRAFÍA DE COLUMNA VERTEBRAL
RADIOGRAFÍA DE COLUMNA TOTAL L 04-01-049 $20.780 $14.290 $25.000
RADIOGRAFÍA DE COLUMNA TOTAL F 04-01-049 $20.780 $14.290 $25.000
RADIOGRAFÍA DE CERVICAL FY L 04-01-042 $16.110 $11.080 $18.000
RADIOGRAFÍA DE CERVICAL F.L.O. 04-01-043 $27.120 $18.650 $31.500
RADIOGRAFÍA DE CERVICAL FUNCIONAL 04-01-044 $15.220 $10.470 $18.500
RADIOGRAFÍA DORSAL F Y L 04-01-045 $18.770 $12.910 $21.000
RADIOGRAFÍA DORSOLUMBAR LOCALIZADA 04-01-045 $18.770 $12.910 $21.000
RADIOGRAFÍA LUMBOSACRA F L 5| ESPACIO 04-01-046 $27.780 $19.100 $30.500
RADIOGRAFÍA LUMBOSACRA OBLICUAS 04-01-048 $15.220 $10.470 $17.500
RADIOGRAFÍA LUMBOSACRA FUNCIONAL 04-01-047 $22.590 $15.530 $26.500
SACROCOXIS 04-01-053 $16.940 $11.650 $20.000
ART. SACROILIACAS (se vende por 2) 04-01-053 $16.940 $11.650 $20.000
RADIOGRAFÍA DE EXTREMIDADES SUPERIORES
RADIOGRAFÍA DE CLAVICULA 04-01-055 $16.430 $11.300 $19.000
RADIOGRAFÍA DE HOMBRO 04-01-060 $16.620 $11.430 $19.000
RADIOGRAFÍA DE BRAZO, HUMERO 04-01-054 $14.050 $9.660 $16.500
RADIOGRAFÍA DE CODO 04-01-054 $14.050 $9.660 $16.500
RADIOGRAFÍA DE ANTEBRAZO 04-01-054 $14.050 $9.660 $16.500
RADIOGRAFÍA DE MUÑECA F.L.O 04-01-059 $15.890 $10.930 $18.500
RADIOGRAFÍA DE MANO 04-01-054 $14.050 $9.660 $16.500
RADIOGRAFÍA ESCAFOIDES 04-01-058 $18.380 $12.640 $20.000
RADIOGRAFÍA DE MANO EDAD OSEO 04-01-056 $11.710 $8.050 $13.500
RADIOGRAFÍA DE EXTREMIDADES INFERIORES
RADIOGRAFÍA DE CADERA F. 04-01-051 $12.340 $8.490 $14.500
RADIOGRAFÍA DE CADERA L. 04-01-052 $11.250 $7.740 $13.500
RADIOGRAFÍA DE FEMUR 04-01-060 $16.620 $11.430 $19.000
RADIOGRAFÍA DE RODILLA 04-01-060 $16.620 $11.430 $19.000
RADIOGRAFÍA DE TUNEL 04-01-063 $11.250 $7.740 $13.500
RADIOGRAFÍA AXIAL ROTULA 04-01-062 $11.570 $7.960 $13.500
RADIOGRAFÍA DE TOBILLO F.L.O 04-01-059 $15.890 $10.930 $19.000
RADIOGRAFÍA DE PIERNA 04-01-060 $16.620 $11.430 $19.000
RADIOGRAFÍA DE PIE 04-01-054 $14.050 $9.660 $16.500
RADIOGRAFÍA DE RODILLA EDAD OSEA 04-01-057 $12.220 $8.400 $13.500


reserva-whatsapp
Call Now Button
Importante: Botón disponible solo para realizar llamados desde celular.