RADIOGRAFÍA


La radiografía es un examen que usa rayos X y tecnología digital para crear imágenes bidimensionales de las estructuras internas del cuerpo. Se utiliza para diagnosticar o tratar pacientes mediante la toma de imágenes de la estructura interna del cuerpo para evaluar la presencia o ausencia de enfermedades, objetos extraños o anomalías estructurales.

Las radiografías proporcionan imágenes detalladas del interior del cuerpo humano, permitiendo a los médicos evaluar la anatomía y detectar posibles anomalías. Este proceso implica la exposición mínima a radiación controlada, donde cada tejido responde de manera única, facilitando el diagnóstico de diversas condiciones médicas, como quistes, tumores y fracturas.

Desde la detección temprana de lesiones óseas hasta el diagnóstico de patologías pulmonares y abdominales, la radiografía es fundamental para visualizar los componentes óseos y algunas estructuras internas del cuerpo.

Cada examen de radiología requiere una preparación específica. Nuestro equipo se encargará de proporcionarle las instrucciones detalladas al agendar su cita, asegurando que esté completamente informado y preparado para su examen.

Entre nuestras radiografías RX más comunes se incluyen:

  • Radiografía de Tórax.

  • Radiografía de Extremidades Inferiores, sin límite de altura del paciente.

  • Radiografía de estudio Esófago, Estómago, Duodeno.

  • Radiografía de la Columna.

  • Radiografía de columna cervical, columna dorsal, columna lumbosacra.

  • Radiografía de cavidades perinasales.

  • Radiografía de Pelvis.

  • Radiografía de Brazo, Codo, Muñeca, Pie, Mano, Tobillo, Hombro, Fémur, Rodilla, Pierna, etc.

Una vez realizada su radiografía RX, el médico radiólogo revisará las imágenes y emitirá un informe para su revisión por parte de tu médico tratante. El informe de tu radiografía y las imágenes te las entregaremos inmediatamente, pero también podrás verlos en nuestra plataforma web www.plazabaquedano.cl desde la comodidad de tu hogar, sin la molestia de tener que regresar al centro radiológico para su retiro. Por cada examen te entregamos un número de identificación, para que junto al número de tu cédula de identidad puedas ver los resultados. Luego podrás mostrárselos a tu médico tratante directamente desde tu celular o dándole las indicaciones al médico para que pueda descargar los resultados en su computador.

   

Centro de Imágenes Acreditado

   

🔸 Médicos acreditados de larga experiencia aseguran certeza diagnóstica.

🔸 Imágenes digitales de alta resolución.

🔸 Informes disponibles por WEB después de 24 horas hábiles.

🔸 Ubicación de fácil acceso a la salida de Metro Baquedano

🔸 40 años mejorando avalan nuestro servicio


Examen Código Valor Fonasa Paciente paga Valor Particular
RADIOGRAFÍA DE CABEZA Y CUELLO
RADIOGRAFÍA DE CRANEO F Y L 04-01-032 $17.310 $11.900 $19.500
RADIOGRAFÍA DE CRANEO TOWNE, BASE C/U 04-01-033 $12.130 $8.340 $14.000
SILLA TURCA F Y L 04-01-040 $19.340 $13.290 $22.000
RADIOGRAFÍA DE OIDOS (4 PROYECCIONES) 04-01-035 $20.940 $14.390 $24.500
RADIOGRAFÍA DE CARA, MALAR, MAXILAR C/U 04-01-031 $16.560 $11.380 $18.500
RADIOGRAFÍA DE HUESOS PROPIOS NARIZ 04-01-031 $16.560 $11.380 $18.500
RADIOGRAFÍA ORBITAS 04-01-031 $16.560 $11.380 $18.500
A.T.M (se vende por dos) 04-01-031 $16.560 $11.380 $18.500
RADIOGRAFÍA DE CAVIDADES PERINASALES 04-01-031 $16.560 $11.380 $18.500
RADIOGRAFÍA CAVUM RINOFARINGEO 04-01-002 $14.670 $10.080 $17.000
RADIOGRAFÍA DE TÓRAX
RADIOGRAFÍA DE TÓRAX SIMPLE 04-01-009 $16.670 $11.460 $19.000
RADIOGRAFÍA DE TÓRAX F Y L 04-01-070 $30.060 $20.660 $33.500
RADIOGRAFÍA DE COSTILLAS 04-04-060 $17.200 $11.820 $20.000
RADIOGRAFÍA DE ESTERNON F Y L 04-01-060 $17.200 $11.820 $20.000
RADIOGRAFÍA DE ABDOMEN, DIGESTIVO Y URINARIO
RADIOGRAFÍA DE ABDOMEN SIMPLE 04-01-013 $15.280 $10.500 $16.500
PROY. COMPLETA DE ABDOMEN 04-01-014 $11.010 $7.570 $12.500
EST. DEGLUCION FARINGEA 04-01-022 $27.870 $19.160 $30.000
RADIOGRAFÍA DE ESOFAGO SIMPLE 04-01-020 $33.420 $22.970 $36.500
E.E.D ADULTOS 04-01-021 $62.000 $42.620 $67.500
E.E.D NIÑOS 04-01-024 $51.390 $35.330 $57.000
EST. INTESTINO DELGADO 04-01-023 $51.620 $35.490 $57.000
RADIOGRAFÍA DE RENAL SIMPLE 04-01-028 $14.060 $9.660 $15.500
RADIOGRAFÍA DE VESICAL SIMPLE 04-01-029 $12.110 $8.320 $13.500
PIELOGRAFIA DE ELIMINACION 04-01-027 $65.660 $45.140 $69.500
TRÁNSITO COLÓNICO (inc. insumos) $85.000
RADIOGRAFÍA DE PELVIS
RADIOGRAFÍA DE PELVIS NIÑO 04-01-151 $12.190 $8.380 $14.500
RADIOGRAFÍA DE PELVIS ADULTO 04-01-051 $12.770 $8.780 $15.000
RADIOGRAFÍA DE COLUMNA VERTEBRAL
RADIOGRAFÍA DE COLUMNA TOTAL L 04-01-049 $21.500 $14.780 $26.000
RADIOGRAFÍA DE COLUMNA TOTAL F 04-01-049 $21.500 $14.780 $26.000
RADIOGRAFÍA DE CERVICAL F Y L 04-01-042 $16.670 $11.460 $19.000
RADIOGRAFÍA DE CERVICAL F.L.O. 04-01-043 $28.060 $19.290 $33.000
RADIOGRAFÍA DE CERVICAL FUNCIONAL 04-01-044 $15.470 $10.820 $19.500
RADIOGRAFÍA DORSAL F Y L 04-01-045 $19.420 $13.350 $22.000
RADIOGRAFÍA DORSOLUMBAR LOCALIZADA 04-01-045 $19.420 $13.350 $22.000
RADIOGRAFÍA LUMBOSACRA F L 5| ESPACIO 04-01-046 $28.750 $19.760 $31.500
RADIOGRAFÍA LUMBOSACRA OBLICUAS 04-01-048 $15.740 $10.820 $18.500
RADIOGRAFÍA LUMBOSACRA FUNCIONAL 04-01-047 $22.380 $16.070/td> $27.500
SACROCOXIS 04-01-053 $17.540 $12.060 $21.000
ART. SACROILIACAS (se vende por 2) 04-01-053 $17.540 $12.060 $21.000
RADIOGRAFÍA DE EXTREMIDADES SUPERIORES
RADIOGRAFÍA DE CLAVICULA 04-01-055 $17.010 $11.690 $20.000
RADIOGRAFÍA DE HOMBRO 04-01-060 $17.200 $11.820 $20.000
RADIOGRAFÍA DE BRAZO, HUMERO 04-01-054 $14.540 $9.990 $17.000
RADIOGRAFÍA DE CODO 04-01-054 $14.540 $9.990 $17.000
RADIOGRAFÍA DE ANTEBRAZO 04-01-054 $14.540 $9.990 $17.000
RADIOGRAFÍA DE MUÑECA F.L.O 04-01-059 $16.450 $11.310 $19.500
RADIOGRAFÍA DE MANO 04-01-054 $14.540 $9.990 $17.000
RADIOGRAFÍA ESCAFOIDES 04-01-058 $19.020 $13.070 $21.000
RADIOGRAFÍA DE MANO EDAD OSEO 04-01-056 $12.130 $8.340 $14.000
RADIOGRAFÍA DE EXTREMIDADES INFERIORES
RADIOGRAFÍA DE CADERA F. 04-01-051 $12.770 $8.780 $15.000
RADIOGRAFÍA DE CADERA L. 04-01-052 $11.650 $8.010 $14.000
RADIOGRAFÍA DE FEMUR 04-01-060 $17.200 $11.820 $20.000
RADIOGRAFÍA DE RODILLA 04-01-060 $17.200 $11.820 $20.000
RADIOGRAFÍA DE TUNEL 04-01-063 $11.650 $8010 $14.000
RADIOGRAFÍA AXIAL ROTULA 04-01-062 $11.970 $8.230 $14.000
RADIOGRAFÍA DE TOBILLO F.L.O 04-01-059 $16.450 $11.310 $20.000
RADIOGRAFÍA DE PIERNA 04-01-060 $17.200 $11.820 $20.000
RADIOGRAFÍA DE PIE 04-01-054 $14.450 $9.990 $17.000
RADIOGRAFÍA DE RODILLA EDAD OSEA 04-01-057 $12.660 $8.700 $14.000


reserva-whatsapp
Call Now Button
Importante: Botón disponible solo para realizar llamados desde celular.