Precios FONASA Vigentes 2024

   

Centro Radiológico Plaza Baquedano en su misión de mantener informados a sus pacientes, transparenta el tarifario de valores fonasa 2024, con el objetivo de que los pacientes conozcan los valores a pagar antes de realizar la reserva de sus examenes o la realización de ellos.

   

En cada columna podrá ver el detalle de la prestación, y el valor a pagar del mismo.

 

Estas tarifas se encuentran vigentes por todo el año 2024, y cualquier modificación será informada a través de nuestra página web.

 

🔸Estos valores no incluyen insumos, se le indicará al reservar su hora si su examen requiere insumos y su valor a pagar 🔸.

 

Si desea reservar la hora para un examen, puede hacerlo escribiéndonos por WhatsApp o al 2 2628 6100

     
🔸RADIOGRAFÍAS🔸 Código Precio Fonasa Paciente paga Particular
RADIOGRAFÍA DE CABEZA Y CUELLO
RADIOGRAFÍA DE CRANEO F Y L 04-01-032 $17.310 $11.900 $19.500
RADIOGRAFÍA DE CRANEO TOWNE, BASE C/U 04-01-033 $12.130 $8.340 $14.000
SILLA TURCA F Y L 04-01-040 $19.340 $13.290 $22.000
RADIOGRAFÍA DE OIDOS (4 PROYECCIONES) 04-01-035 $20.940 $14.390 $24.500
RADIOGRAFÍA DE CARA, MALAR, MAXILAR C/U 04-01-031 $16.560 $11.380 $18.500
RADIOGRAFÍA DE HUESOS PROPIOS NARIZ 04-01-031 $16.560 $11.380 $18.500
RADIOGRAFÍA ORBITAS 04-01-031 $16.560 $11.380 $18.500
A.T.M (se vende por dos) 04-01-031 $16.560 $11.380 $18.500
RADIOGRAFÍA DE CAVIDADES PERINASALES 04-01-031 $16.560 $11.380 $18.500
RADIOGRAFÍA CAVUM RINOFARINGEO 04-01-002 $14.670 $10.080 $17.000
RADIOGRAFÍA DE TÓRAX
RADIOGRAFÍA DE TÓRAX SIMPLE 04-01-009 $16.670 $11.460 $19.000
RADIOGRAFÍA DE TÓRAX F Y L 04-01-070 $30.060 $20.660 $33.500
RADIOGRAFÍA DE COSTILLAS 04-04-060 $17.200 $11.820 $20.000
RADIOGRAFÍA DE ESTERNON F Y L 04-01-060 $17.200 $11.820 $20.000
RADIOGRAFÍA DE ABDOMEN, DIGESTIVO Y URINARIO
RADIOGRAFÍA DE ABDOMEN SIMPLE 04-01-013 $15.280 $10.500 $16.500
PROY. COMPLETA DE ABDOMEN 04-01-014 $11.010 $7.570 $12.500
EST. DEGLUCION FARINGEA 04-01-022 $27.870 $19.160 $30.000
RADIOGRAFÍA DE ESOFAGO SIMPLE 04-01-020 $33.420 $22.970 $36.500
E.E.D ADULTOS 04-01-021 $62.000 $42.620 $67.500
E.E.D NIÑOS 04-01-024 $51.390 $35.330 $57.000
EST. INTESTINO DELGADO 04-01-023 $51.620 $35.490 $57.000
RADIOGRAFÍA DE RENAL SIMPLE 04-01-028 $14.060 $9.660 $15.500
RADIOGRAFÍA DE VESICAL SIMPLE 04-01-029 $12.110 $8.320 $13.500
PIELOGRAFIA DE ELIMINACION 04-01-027 $65.660 $45.140 $69.500
TRÁNSITO COLÓNICO (inc. insumos) $85.000
RADIOGRAFÍA DE PELVIS
RADIOGRAFÍA DE PELVIS NIÑO 04-01-151 $12.190 $8.380 $14.500
RADIOGRAFÍA DE PELVIS ADULTO 04-01-051 $12.770 $8.780 $15.000
RADIOGRAFÍA DE COLUMNA VERTEBRAL
RADIOGRAFÍA DE COLUMNA TOTAL L 04-01-049 $21.500 $14.780 $26.000
RADIOGRAFÍA DE COLUMNA TOTAL F 04-01-049 $21.500 $14.780 $26.000
RADIOGRAFÍA DE CERVICAL F Y L 04-01-042 $16.670 $11.460 $19.000
RADIOGRAFÍA DE CERVICAL F.L.O. 04-01-043 $28.060 $19.290 $33.000
RADIOGRAFÍA DE CERVICAL FUNCIONAL 04-01-044 $15.470 $10.820 $19.500
RADIOGRAFÍA DORSAL F Y L 04-01-045 $19.420 $13.350 $22.000
RADIOGRAFÍA DORSOLUMBAR LOCALIZADA 04-01-045 $19.420 $13.350 $22.000
RADIOGRAFÍA LUMBOSACRA F L 5| ESPACIO 04-01-046 $28.750 $19.760 $31.500
RADIOGRAFÍA LUMBOSACRA OBLICUAS 04-01-048 $15.740 $10.820 $18.500
RADIOGRAFÍA LUMBOSACRA FUNCIONAL 04-01-047 $22.380 $16.070/td> $27.500
SACROCOXIS 04-01-053 $17.540 $12.060 $21.000
ART. SACROILIACAS (se vende por 2) 04-01-053 $17.540 $12.060 $21.000
RADIOGRAFÍA DE EXTREMIDADES SUPERIORES
RADIOGRAFÍA DE CLAVICULA 04-01-055 $17.010 $11.690 $20.000
RADIOGRAFÍA DE HOMBRO 04-01-060 $17.200 $11.820 $20.000
RADIOGRAFÍA DE BRAZO, HUMERO 04-01-054 $14.540 $9.990 $17.000
RADIOGRAFÍA DE CODO 04-01-054 $14.540 $9.990 $17.000
RADIOGRAFÍA DE ANTEBRAZO 04-01-054 $14.540 $9.990 $17.000
RADIOGRAFÍA DE MUÑECA F.L.O 04-01-059 $16.450 $11.310 $19.500
RADIOGRAFÍA DE MANO 04-01-054 $14.540 $9.990 $17.000
RADIOGRAFÍA ESCAFOIDES 04-01-058 $19.020 $13.070 $21.000
RADIOGRAFÍA DE MANO EDAD OSEO 04-01-056 $12.130 $8.340 $14.000
RADIOGRAFÍA DE EXTREMIDADES INFERIORES
RADIOGRAFÍA DE CADERA F. 04-01-051 $12.770 $8.780 $15.000
RADIOGRAFÍA DE CADERA L. 04-01-052 $11.650 $8.010 $14.000
RADIOGRAFÍA DE FEMUR 04-01-060 $17.200 $11.820 $20.000
RADIOGRAFÍA DE RODILLA 04-01-060 $17.200 $11.820 $20.000
RADIOGRAFÍA DE TUNEL 04-01-063 $11.650 $8010 $14.000
RADIOGRAFÍA AXIAL ROTULA 04-01-062 $11.970 $8.230 $14.000
RADIOGRAFÍA DE TOBILLO F.L.O 04-01-059 $16.450 $11.310 $20.000
RADIOGRAFÍA DE PIERNA 04-01-060 $17.200 $11.820 $20.000
RADIOGRAFÍA DE PIE 04-01-054 $14.450 $9.990 $17.000
RADIOGRAFÍA DE RODILLA EDAD OSEA 04-01-057 $12.660 $8.700 $14.000
🔸Scanner- TAC🔸 Código Precio Fonasa Paciente paga Particular
CEREBRO, ENCEFALO, CRANEO 04-03-001 $105.180 $72.310 $109.000
SILLA TURCA, HIPOFISIS REGION 04-03-002 $110.670 $76.080 $114.000
ANGULO PONTOCEREBELOSO 04-03-003 $95.060 $63.350 $98.500
TEMPORAL, OIDO, CONDUCTO AUDITIVO 04-03-006 $91.280 $62.750 $95.500
ORBITA, MAXILOFACIAL, REGION OCULAR, NERVIO OPTICO, CAVIDADES PERINASALES 04-03-007 $122.060 $83.910 $124.500
COLUMNA CERVICAL,(4 ESP.VERTEBRAS) 04-03-008 $133.710 $91.920 $138.000
COLUMNA DORSAL 04-03-018 $117.150 $80.540 $121.000
COLUMNA LUMBAR, LUMBOSACRA 04-03-019 $117.150 $80.540 $121.000
CUELLO, FARINGE, LARINGE, GLANDULAS SALIVALES, PAROTIDAS, RINOFARINGE 04-03-012 $98.820 $67.940 $101.500
TORAX, MEDIASTINO, ESTERNON, COSTILLA, ESCAPULA 04-03-013 $156.060 $107.290 $160.500
ABDOMEN, HIGADO, PANCREAS 04-03-014 $93.970 $64.600 $98.500
ABDOMEN Y PELVIS 04-03-020 $153.360 $105.430 $158.500
PIELOTAC sin código $----- $----- $78.000
PELVIS, VEJIGA, UTERO, OVARIOS, PROSTATA, VESICULA SEMINAL 04-03-016 $96.370 $66.250 $100.500
EXTREMIDADES, BRAZO, MANO, PIE 04-03-017 $84.130 $57.840 $88.000
UROTAC 04-03-022 $90.220 $62.020 $95.500
ANGIOTAC DE CEREBRO 04-03-101 $127.470 $87.630 $131.500
ANGIOTAC DE TORAX 04-03-102 $191.920 $131.940 $197.000
ANGIOTAC DE ABDOMEN 04-03-103 $177.700 $122.170 $181.500
ANGIOTAC DE CUELLO 04-03-104 $104.750 $72.010 $109.000
ANGIOTAC DE PELVIS 04-03-105 $76.380 $52.510 $80.000
ANGIOTAC DE EXT. INFERIORES 04-03-107 $144.990 $99.680 $150.000
ANGIOTAC DE EXT. SUPERIORES 04-03-107 $148.540 $102.120 $152.500
CONTRASTE CEREBRO Y SILLA TURCA sin código $----- $----- $15.000 c/u
CONTRASTE RESTO DE TAC sin código $----- $----- $30.000
CONTRASTE ANGIOTAC EXTREMIDADES sin código $----- $----- $45.000
🔸ECOGRAFÍAS, ECOTOMOGRAFÍAS y ECO DOPPLER🔸 Código Precio Fonasa Paciente paga Particular
ECOGRAFÍA OBSTETRICA, GINECOLOGICA O PELVIANA FEMENINA 04-04-006 $22.130 $15.210 $24.500
ECOGRAFÍA ABDOMINAL, INCLUYE HIGADO 04-04-003 $41.600 $28.600 $44.500
ECOGRAFÍA RENAL Y DE BAZO 04-04-010 $28.830 $19.820 $30.000
ECOGRAFÍA TESTICULAR 04-04-014 $28.610 $19.670 $31.000
ECOGRAFÍA MAMARIA 04-04-012 $28.990 $19.930 $32.000
ECOGRAFÍA DE TIROIDES 04-04-015 $28.990 $19.930 $32.000
ECOGRAFÍA VASCULAR PERIFERICA O DE PARTES BLANDAS 04-04-016 $28.990 $19.930 $32.000
ECO TRANSVAGINAL 04-04-005 $23.230 $15.970 $25.500
ECOGRAFÍA PELVIANA MASCULINA 04-04-009 $23.120 $15.890 $25.500
ECO DOPPLER COLOR VASCULAR PERIFERICO O DOPPLER DE EXTREMIDADES INFERIORES. 04-04-118 $95.100 $65.380 $98.500
ECO DOPPLER COLOR CAROTIDEO , DOPPLER DE TIROIDES 04-04-119 $89.810 $61.740 $92.500
ECO DOPPLER COLOR ABDOMINAL, TESTICULAR Y OTROS 04-04-121 $98.020 $67.390 $100.500
DOPPLER OBSTÉTRICO, DE VASOS PLACENTARIOS O SCREENING DE EMBARAZO 04-04-122 $95.100 $65.380 $98.500
ECOGRAFÍA OBSTÉTRICA TRIDIMENSIONAL S/CODIGO - - $60.000
🔸MAMOGRAFÍA🔸 Código Precio Fonasa Paciente paga Particular
MAMOGRAFIA BILATERAL 04-01-010 $35.460 $24.380 $38.500
PROYECCIONES COMPLEMENTARIAS MAMAS, AXILAR U OTROS 04-01-130 $7.600 $5.220 $10.500
ECOGRAFIA MAMARIA 04-04-012 $28.990 $19.930 $32.000
ECOGRAFIA OBSTETRICA, GINECOLOGICA, PELVIANA FEMENINA 04-04-006 $22.130 $15.210 $24.500
🔸DENSITOMETRÍA ÓSEA🔸 Código Precio Fonasa Paciente paga Particular
DENSITOMETRIA OSEA 05-01-134 $57.520 $39.540 $59.000
🔸HOLTER🔸 Código Precio Fonasa Paciente paga Particular
Holter de Arritmia 17-01-006 $53.950 $37.090 $57.000
Holter de Presión 17-01-009 $37.700 $25.920 $39.500
🔸ECO Y ELECTROCARDIOGRAMA🔸 Código Precio Fonasa Paciente paga Particular
Holter de Arritmia 17-01-006 $53.950 $37.090 $55.000
Holter de Presión 17-01-009 $37.700 $25.920 $38.000